Vous avez décidé d’acheter une carafe filtrante ? A l’aide de notre tableau comparatif, trouvez la carafe filtrante qui est faite pour vous.
Carafes filtrantes Brita
Marque | Brita | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Famille | Fill&Enjoy | Fill&Go | Fill&Serve | |||
Référence | Marella | Aluna | Elemaris | Flow | Vital | Mind |
Image | ||||||
Capacité d'eau filtrée | 1,4 L | 1,4 L | 1.4 L | 5.2 L | 0.6 L | 0.8 L |
Capacité totale | 2.4 L | 2.4 L | 2.4 L | 8.2 L | 0.6 L | 1.3 L |
Dimensions (cm) | 25,6 x 25,8 x 10,4 | 26,7 x 27,7 x 10,9 | 25 x 26.5 x 10 | 21.7 x 30.7 x 22.4 | 7,2 x 24,5 x 7,8 | 9.5 x 9.5 x 29.5 |
Version XL | ||||||
Poids à vide | 0.9 kg | 0.9 kg | 1.08 kg | 1.3 kg | 0.2 kg | 0.4 kg |
Matière | Plastique | Plastique | Plastique | Plastique | Plastique | Plastique |
Filtration calcaire, chlore, métaux | ||||||
Filtration nitrates | ||||||
Couleur(s) | graphite (noir), bleu, rouge, indigo, violet, blanc, rose, et citron vert | blanc, bleu | blanc, noir, et bleu royal | bleu | bleu, violet, vert et rose | graphite (gris clair), bleu et rose |
Indicateur changement filtre | Brita Memo | Brita Memo | Brita Meter | Brita Memo | Brita Memo | |
Tient dans la porte du frigo | ||||||
Lavable au lave vaisselle | oui, sauf couvercle | oui, sauf couvercle | oui, sauf couvercle | oui, sauf couvercle | oui | oui, sauf couvercle |
Prix indicatif | 20 € | 25 € | 41.95 € | 60 € | 20 € | 25 € |
Filtre | Maxtra+ | MicroDisc | ||||
Durée de vie du filtre | 100 L / 4 semaines | 150 L / 4 semaines | ||||
Prix au litre | 5-6 centimes / L | 3-4 centimes / L | ||||
Garantie | Garantie 2 ans | |||||
En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus |
|
Voir toutes les offres |
Carafes filtrantes Terraillon et Aqua Optima
Marque | Terraillon | Aqua Optima | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Domin'O Pop | Baltic+ | Floral | Minerva Plus | Galia | Compact |
Image | ||||||
Capacité d'eau filtrée | 1.1 L | 1.5 L | 1 L | 1.7 L | 1.5 L | 1.2 L |
Capacité totale | 2.2 L | 2.5 L | 2 L | 2.5 L | 2.25 L | 2.1 L |
Dimensions (cm) | 23.3 x 9.7 x 26.5 | 23,8 x 27 x 11 | 24 x 26,4 x 10,1 | 26 x 26,6 x 11 | 26 x 26,2 x 11 | 24.2 x 22 x 10.5 |
Matière | Plastique | Plastique | Plastique | Plastique | Plastique | Plastique |
Filtration calcaire, chlore, métaux | ||||||
Filtration nitrates | oui avec cartouche Easy Match+ Nitra | oui avec cartouche Nitra+ | ||||
Couleur | Bleu Vert Rose Noir | Rouge Noir | Bleu Rose Jaune | Noir Rouge | Blanc Bleu Rouge | Blanc Rouge |
Indicateur changement filtre | Day Counting System (et application Time-To-Change) | Duo Control Technology | Day Counting System | Oui (Compteur temps) | ||
Tient dans la porte du frigo | ||||||
Lavable au lave vaisselle | oui (sauf sonde électronique) | oui (sauf sonde électronique) | oui (sauf sonde électronique) | oui (sauf couvercle) | oui (sauf couvercle) | oui |
Prix indicatif | 30 € | 30 € | 18-22 € | 35 € | 25 € | 30 € |
Filtre | Terraillon Easy Match+ et Easy Match+ Nitra | Terraillon Filtra+ / Nitra + | Aqua Optima ou Aqua Optima Evolve |
|||
Durée de vie du filtre | 30 jours | Filtra+ : 150 L / 50 jours - Nitra+ : 50 L / 20 jours | 30 jours, 60 jours, ou 90 jours | |||
Prix au litre | 5-10 centimes / L | Filtra+ : 3-10 centimes / L - Nitra+ : 10-20 centimes / L | 2-7 centimes / L | |||
Garantie | Garantie 2 ans | Garantie 2 ans | Garantie 2 ans | Garantie 2 ans | ||
En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | |
Voir toutes les offres |